Erfrischungsgetränk Rivella rot, PET – 24 x 0.5 Liter
CHF 1.85Preis pro Flasche
Rot – Das Original
Ergebnisse 181 – 192 von 244 werden angezeigt


| Energie | 160 kJ / 37 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.03 g |

| Energie | 160 kJ / 37 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.03 g |


| Energie | 90 kJ / 22 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.02 g |
| Vitamin C | 12 mg, 15%** |

Preis pro Flasche
Blau – kalorienarm


Preis pro Flasche
Blau – Kalorienarm


Preis pro Flasche
Das Schweizer Mineralwasser aus den Bündner Bergen

Preis pro Flasche
Mineralwasser aus den Bündner Bergen

Preis pro Flasche
Fruchtig, spritzig, natürlich
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.